Хотите записаться на ремонт?
Модель автомобиля | Стоимость ремонта * | Снятие/установка * |
---|---|---|
Accord Coupe USA 1998-2003 | от 7000 | от 4000 |
Accord I 1978-1983 | от 7000 | от 4000 |
Accord II 1983-1985 | от 7000 | от 4000 |
Accord III 1985-1989 | от 7000 | от 4000 |
Accord IV 1990-1993 | от 7000 | от 4000 |
Accord V 1993-1996 | от 8000 | от 5000 |
Accord V 1996-1998 | от 8000 | от 5000 |
Accord VI 1998-2002 | от 8000 | от 5000 |
Accord VII 2003-2007 | от 8000 | от 4000 |
Accord VIII 2008- | от 7500 | от 4000 |
Civic (EJ, EK Sed+3HB) 1995-2001 | от 8000 | от 3500 |
Civic (MA, MB 5HB) 1995-2001 | от 8000 | от 3500 |
Civic 1983-1987 | от 8000 | от 3500 |
Civic 1988-1991 | — | — |
Civic 1991-1995 | от 8000 | от 3500 |
Civic 2001-2005 | от 8000 | от 3500 |
Civic 4D 2006 | от 7500-8000 | от 3500 |
Civic 5D 2006 | от 7500-8000 | от 3500 |
Civic Aerodeck 1998-2000 | от 7500 | от 3500 |
Concerto 1989-1996 | от 7500 | от 3500 |
CR-V 1996-2002 | от 7500 | от 3500 |
CR-V 2002-2006 | от 7500 | от 3500 |
CR-V 2007 | от 7500-8000 | от 3500 |
CRX I 1983-1987 | от 7500 | от 3500 |
CRX II 1987-1992 | от 7500 | от 3500 |
CRX III 1992-1998 | от 7500 | от 3500 |
Element 2003 | от 7500 | от 3500 |
FR-V 2005 | от 7500 | от 3500 |
HR-V 1999-2005 | от 8500 | от 3500 |
Integra 1997-2001 | от 7500 | от 3500 |
Jazz 2002-2008 | от 7500 | от 3500 |
Jazz 2008 | от 7500 | от 3500 |
Legend 1991-1996 | от 7500 | от 3500 |
Legend 1996-2006 | от 7500 | от 3500 |
Legend 2006 | от 8000 | от 4000 |
Logo GA 1999-2003 | от 7500 | от 3500 |
NSX NA 1990-2005 | от 7500 | от 3500 |
Pilot 2008 | от 7500 | от 3500 |
Prelude -1987 | от 7500 | от 3500 |
Prelude 1988-1991 | от 7500 | от 3500 |
Prelude 1992-1996 | от 7500 | от 3500 |
Prelude 1996-2001 | от 7500 | от 3500 |
Ridgeline 03/2005 | от 7500 | от 3500 |
Shuttle RA1 1994-1998 | от 7500 | от 3500 |
Shuttle RA1 1998 | от 7500 | от 3500 |
Stream 2001-2005 | от 7500 | от 3500 |
ВНИМАНИЕ! Стоимость услуг указана на дату 22.01.2019 года.
Уточняйте стоимость у менеджеров по телефону +7 (342) 270-01-43.